Termoplastični (zavarljivi) okrugli i trapezni remeni

    Termoplastični (zavarljivi) okrugli i trapezni remeni

    OKRUGLI REMENI

    PROMJER
    (mm)

    OZNAKA
    REMENA

    MATERIJAL REMENA,
    TVRDO?A u ShA

    MIN. PROMJER REMENICE (mm)

    RADNA
    TEMPERATURA (C)

    PREPORU?LJIVO NATEZANJE
    REMENA (%)

    PREPORU?LJIVO OPTERE?ENJE REMENA (N)

    OPIS REMENA

    2OR 2Poliuretan, 8515-20 do +60, kratkotrajno +805 do 8 %10 (natezanje 8%)zelena boja, hrapav
    3OR 3Poliuretan, 8525-20 do +60, kratkotrajno +805 do 8 %17 (natezanje 8%)zelena boja, hrapav
    4OR 4Poliuretan, 8530-20 do +60, kratkotrajno +805 do 8 %30 (natezanje 8%)zelena boja, hrapav
    4,8OR 4,8; CPoliuretan, 7530-30 do +60, kratkotrajno +805 do 8 %45 (natezanje 8%)crveni, glatki, šuplji
    5OR 5Poliuretan, 8545-20 do +60, kratkotrajno +805 do 8 %47 (natezanje 8%)zelena boja, hrapav
    6OR 6Poliuretan, 8555-20 do +60, kratkotrajno +805 do 8 %68 (natezanje 8%)zelena boja, hrapav
    6,3OR 6,3; CPoliuretan, 7545-30 do +60, kratkotrajno +805 do 8 %68 (natezanje 8%)crveni, glatki, šuplji
    7OR 7Poliuretan, 8565-20 do +60, kratkotrajno +805 do 8 %93 (natezanje 8%)zelena boja, hrapav
    8OR 8Poliuretan, 8575-20 do +60, kratkotrajno +805 do 8 %121 (natezanje 8%)zelena boja, hrapav
    8OR 8; CPoliuretan, 7555-20 do +60, kratkotrajno +805 do 8 %119 (natezanje 8%)crveni, glatki, šuplji
    9,5OR 9,5; CPoliuretan, 7565-30 do +60, kratkotrajno +805 do 6 %152 (natezanje 8%)crveni, glatki, šuplji
    10OR 10Poliuretan, 8595-20 do +60, kratkotrajno +805 do 6 %188 (natezanje 8%)zelena boja, hrapav
    12OR 12Poliuretan, 85110-20 do +60, kratkotrajno +805 do 6 %288 (natezanje 8%)zelena boja, hrapav
    12,5OR 12,5; CPoliuretan, 7585-30 do +60, kratkotrajno +805 do 6 %290 (natezanje 8%)crveni, glatki, šuplji
    15OR 15Poliuretan, 85140-20 do +60, kratkotrajno +805 do 6 %425 (natezanje 8%)zelena boja, hrapav
    18OR 18Poliuretan, 85170-20 do +60, kratkotrajno +805 do 6 %450 (natezanje 8%)zelena boja, hrapav
    TRAPEZNI REMENI
    PROMJER
    (mm)
    OZNAKA
    REMENA
    MATERIJAL REMENA,
    TVRDO?A u ShA
    MIN. PROMJER
    REMENICE (mm)
    RADNA
    TEMPERATURA (C)
    PREPORU?LJIVO NATEZANJE
    REMENA (%)
    PREPORU?LJIVO
    OPTERE?ENJE
    REMENA (N)
    OPIS REMENA
    10 X 6TR ZPoliuretan, 8571-20 do +60, kratkotrajno +805 do 8 %126 (natezanje 8%)zelena boja, glatki
    13 X 8TR APoliuretan, 8590-20 do +60, kratkotrajno +805 do 8 %175 (natezanje 8%)zelena boja, glatki
    17 X 11TR BPoliuretan, 85112-20 do +60, kratkotrajno +804 do 6 %295 (natezanje 8%)zelena boja, glatki
    22 X 14TR CPoliuretan, 85160-30 do +60, kratkotrajno +804 do 6 %584 (natezanje 8%)zelena boja, glatki
    POSEBNE IZVEDBE TRAPEZNIH REMENA
    10 X 6TR Z GRIPSVE ISTO KAO TIP Z ALI S GRIP SLOJEM NA  TRANSPORTNOJ STRANI
    13 X 8TR A GRIPSVE ISTO KAO TIP A ALI S GRIP SLOJEM NA  TRANSPORTNOJ STRANI
    17 X 11TR B GRIPSVE ISTO KAO TIP B ALI S GRIP SLOJEM NA  TRANSPORTNOJ STRANI


     OSTALO:
    -PREPORU?LJIVA BRZINA REMENA 10 DO 15 m/s
    -TEMEPERATURA SPAJANJA REMENA 285 do 300 C
    -PODRIJETLO MATERIJALA: EUROPSKA UNIJA
    -FDA NORMA (PREHRAMBENA NAMJENA)

    upitnik za narudžbu